- 上海良大閥門有限公司
- 電話:021-51875578
- 傳真:021-57443237
- 手機:13916747333
- 郵箱:a15566@126.com
- 地址:奉賢區工業綜合開發區942號
當前位置:首頁 >> 衛生級閥門
>> 衛生級蝶閥 >> 衛生級焊接式蝶閥 更新時間 2025-5-10 0:25:36
衛生級蝶閥
| 衛生級焊接式蝶閥 |
![]() |
產品名稱: | 衛生級焊接式蝶閥 | |||||
| 型號: | WD61F | ||||||
| 口徑: | DN20-150 | ||||||
| 壓力: | 1.6-4.0MPa | ||||||
| 材質: | 不銹鋼 | ||||||
|
|||||||
| 您正在瀏覽:【衛生級焊接式蝶閥】 | |||||||
衛生級焊接式蝶閥詳細介紹
衛生級焊接式蝶閥尺寸:
| 焊接式蝶閥/3A | ||||||
![]() |
Size | O | D | Kxk | A | H |
| 1" | 78.0 | 12.7 | 8.0×8.0 | 50.0 | 39.0 | |
| 3/4" | 78.0 | 19.1 | 8.0×8.0 | 50.0 | 39.0 | |
| 1" | 78.0 | 25.4 | 8.0×8.0 | 50.0 | 39.0 | |
| 1 1/2" | 86.0 | 38.1 | 8.0×8.0 | 50.0 | 43.0 | |
| 2" | 102.0 | 50.8 | 10.0×10.0 | 52.0 | 51.0 | |
| 2 1/2" | 115.0 | 63.5 | 10.0×10.0 | 56.0 | 57.5 | |
| 3" | 128.0 | 76.2 | 10.0×10.0 | 56.0 | 64.0 | |
| 4" | 154.0 | 101.6 | 11.0×11.0 | 64.0 | 77.0 | |
| 5" | 215.0 | 152.4 | 11.0×11.0 | 90.0 | 107.5 | |
| 6" | 285.0 | 203.2 | 14.0×14.0 | 90.084.0 | 142.5 | |
| 焊接式蝶閥/DIN | ||||||
![]() |
Size | O | D | Kxk | A | H |
| DN15 | 78.0 | 18.0 | 8.0×8.0 | 50.0 | 39.0 | |
| DN20 | 78.0 | 22.0 | 8.0×8.0 | 50.0 | 39.0 | |
| DN25 | 78.0 | 28.0 | 8.0×8.0 | 50.0 | 39.0 | |
| DN32 | 86.0 | 34.0 | 8.0×8.0 | 50.0 | 43.0 | |
| DN40 | 90.0 | 40.0 | 8.0×8.0 | 50.0 | 45.0 | |
| DN50 | 106.0 | 52.0 | 10.0×10.0 | 52.0 | 53.0 | |
| DN65 | 124.0 | 70.0 | 10.0×10.0 | 58.0 | 62.0 | |
| DN80 | 139.0 | 85.0 | 11.0×11.0 | 60.0 | 69.5 | |
| DN100 | 159.0 | 104.0 | 11.0×11.0 | 64.0 | 79.5 | |
| DN125 | 185.0 | 129.0 | 11.0×11.0 | 80.0 | 92.5 | |
| DN150 | 215.0 | 154.0 | 11.0×11.0 | 90.0 | 107.5 | |
| 焊接式蝶閥ISO/IDF | ||||||
![]() |
Size | O | D | Kxk | A | H |
| φ19 | 78.0 | 19.0 | 8.0×8.0 | 50.0 | 39.0 | |
| φ25 | 78.0 | 25.4 | 8.0×8.0 | 50.0 | 39.0 | |
| φ32 | 78.0 | 31.5 | 8.0×8.0 | 50.0 | 39.0 | |
| φ38 | 86.0 | 38.1 | 8.0×8.0 | 50.0 | 43.0 | |
| φ45 | 90.0 | 45.0 | 8.0×8.0 | 50.0 | 45.0 | |
| φ51 | 102.0 | 50.8 | 10.0×10.0 | 52.0 | 51.0 | |
| φ57 | 106.0 | 57.0 | 10.0×10.0 | 52.0 | 53.0 | |
| φ63 | 115.0 | 63.5 | 10.0×10.0 | 56.0 | 57.5 | |
| φ76 | 128.0 | 78.2 | 10.0×10.0 | 56.0 | 64.0 | |
| φ89 | 139.0 | 89.0 | 11.0×11.0 | 60.0 | 69.5 | |
| φ102 | 154.0 | 101.6 | 11.0×11.0 | 64.0 | 77.0 | |
| φ108 | 159.0 | 108.0 | 11.0×11.0 | 64.0 | 79.5 | |
| φ138 | 185.0 | 133.0 | 11.0×11.0 | 80.0 | 92.5 | |
| φ159 | 215.0 | 159.0 | 11.0×11.0 | 80.0 | 107.5 | |
| φ219 | 285.0 | 219.0 | 14.0×14.0 | 90.0 | 142.5 | |
| 焊接式蝶閥/SMS | ||||||
![]() |
Size | O | Kxk | A | H | |
| 19 | 78.0 | 8.0×8.0 | 50.0 | 39.0 | ||
| 25 | 78.0 | 8.0×8.0 | 50.0 | 39.0 | ||
| 32 | 78.0 | 8.0×8.0 | 50.0 | 39.0 | ||
| 38 | 85.0 | 8.0×8.0 | 52.0 | 43.0 | ||
| 51 | 102.0 | 10.0×10.0 | 56.0 | 51.0 | ||
| 63 | 115.0 | 10.0×10.0 | 56.0 | 57.5 | ||
| 78 | 128.0 | 10.0×10.0 | 56.0 | 64.0 | ||
| 89 | 139.0 | 11.0×11.0 | 60.0 | 69.5 | ||
| 102 | 154.0 | 11.0×11.0 | 64.0 | 77.0 | ||
提示:本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,需要了解更詳細的【衛生級焊接式蝶閥】參數、選型、價格等請聯系我們,我們將竭誠為您服務!























