- 上海良大閥門有限公司
- 電話:021-51875578
- 傳真:021-57443237
- 手機:13916747333
- 郵箱:a15566@126.com
- 地址:奉賢區工業綜合開發區942號
當前位置:首頁 >> 衛生級閥門
>> 衛生級隔膜閥 >> 衛生級卡箍隔膜閥 更新時間 2025-5-10 0:25:44
衛生級隔膜閥
| 衛生級卡箍隔膜閥 |
![]() |
產品名稱: | 衛生級卡箍隔膜閥 | |||||
| 型號: | GM81F | ||||||
| 口徑: | DN15-100 | ||||||
| 壓力: | 1.6-6.4MPa | ||||||
| 材質: | 不銹鋼 | ||||||
|
|||||||
| 您正在瀏覽:【衛生級卡箍隔膜閥】 | |||||||
衛生級卡箍隔膜閥詳細介紹
衛生級卡箍式隔膜閥結構尺寸:
| 卡箍式隔膜閥/DIN | ||||
![]() |
Size | A | B | H |
| DN15 | 115.0 | 34.0 | 88/99 | |
| DN20 | 129.0 | 34.0 | 91/102 | |
| DN25 | 129.0 | 50.5 | 110/123 | |
| DN32 | 147.0 | 50.5 | 129/138 | |
| DN40 | 159.0 | 50.5 | 139/159 | |
| DN50 | 190 | 64.0 | 159/186 | |
| 卡箍式隔膜閥/ISO IDF | ||||
![]() |
Size | A | B | H |
| 3/4" | 100.0 | 25.4 | 88/99 | |
| 1" | 129.0 | 50.5 | 110/123 | |
| 1 1/4" | 147.0 | 50.5 | 129/138 | |
| 1 1/2" | 159.0 | 50.5 | 139/159 | |
| 2" | 190.0 | 54.0 | 159/188 | |
| 卡箍式隔膜閥/SMS | ||||
![]() |
Size | A | B | H |
| 25 | 129.0 | 50.5 | 110/123 | |
| 32 | 147.0 | 50.5 | 129/138 | |
| 38 | 159.0 | 50.5 | 139/159 | |
| 61 | 190.0 | 64.0 | 159/186 | |
提示:本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,需要了解更詳細的【衛生級卡箍隔膜閥】參數、選型、價格等請聯系我們,我們將竭誠為您服務!






















